Liga Profesional: así están las tablas después de la fecha del 30 de octubre al 2 de noviembre
Posiciones de las dos zonas de la Liga Profesional de Fútbol (Argentine Liga Profesional de Fútbol), con puntos, partidos jugados y goles.
Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | +11 | |
| 2 | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | +9 | |
| 3 | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | +10 | |
| 4 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | +7 | |
| 5 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | +7 | |
| 6 | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | +3 | |
| 7 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | +1 | |
| 8 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | -2 | |
| 9 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | -5 | |
| 10 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | |
| 11 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | |
| 12 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -1 | |
| 13 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | -6 | |
| 14 | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | -7 | |
| 15 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | -14 |
Zona B
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | +12 | |
| 2 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | +8 | |
| 3 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | +4 | |
| 4 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | +5 | |
| 5 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | +3 | |
| 6 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | +2 | |
| 7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | -3 | |
| 8 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | |
| 9 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | |
| 10 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -1 | |
| 11 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -1 | |
| 12 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -6 | |
| 13 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | -7 | |
| 14 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | -8 | |
| 15 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | -11 |
PJ: jugados · G: ganados · E: empatados · P: perdidos · DG: diferencia de gol. Datos oficiales según ESPN.
Fuentes (1)
Nota de Radar Balcarce armada con los datos de ESPN. Cómo trabajamos
¿Hay un error en esta nota? Avisanos · cómo corregimos
Seguí leyendo
Ver todo →¿Tenés más información sobre esto?
Si sabés algo que falta en esta nota, o si algo está mal, escribinos. Corregimos rápido y a la vista.
Escribirnoso por mail a contacto@radarbalcarce.com