Campeonato de Fórmula 1
Temporada 2026, después de la carrera 16 de 23. Datos abiertos de Jolpica F1. Actualizado el lunes 5 de octubre de 2026 · 15:32.
Campeonato de pilotos
| # | Piloto | Pts | Victorias |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 302 | 8 |
| 2 | George RussellMercedes | 236 | 3 |
| 3 | Lewis HamiltonFerrari | 199 | 1 |
| 4 | Lando NorrisMcLaren | 186 | 2 |
| 5 | Charles LeclercFerrari | 179 | 1 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull | 163 | 0 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren | 120 | 0 |
| 8 | Isack HadjarRed Bull | 86 | 0 |
| 9 | Liam LawsonRed Bull | 59 | 0 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 41 | 0 |
| 11 | Arvid LindbladRB F1 Team | 37 | 0 |
| 12 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 27 | 0 |
| 13 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 20 | 0 |
| 14 | Gabriel BortoletoAudi | 10 | 0 |
| 15 | Nico HülkenbergAudi | 7 | 0 |
| 16 | Esteban OconHaas F1 Team | 7 | 0 |
| 17 | Carlos SainzWilliams | 7 | 0 |
| 18 | Alexander AlbonWilliams | 5 | 0 |
| 19 | Fernando AlonsoAston Martin | 3 | 0 |
| 20 | Yuki TsunodaRB F1 Team | 1 | 0 |
| 21 | Lance StrollAston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri BottasCadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio PérezCadillac F1 Team | 0 | 0 |
Campeonato de constructores
| # | Equipo | Pts | Victorias |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 556 | 11 |
| 2 | Ferrari | 405 | 2 |
| 3 | McLaren | 316 | 2 |
| 4 | Red Bull | 298 | 1 |
| 5 | RB F1 Team | 90 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 68 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 27 | 0 |
| 8 | Audi | 17 | 0 |
| 9 | Williams | 12 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Las carreras, con horarios en hora argentina, están en Automovilismo. Otras tablas: Liga Profesional.